Share on facebook
Share on linkedin
Torque Specifications
We recommend using a tightening fixture and torque wrench to make sure cutting tools and retention knobs are properly tightened. Over-tightening can distort or even crack collets, causing runout problems and premature failure of the collet, nut, tool holder and cutting tool. Under-tightening can also cause poor cutting performance, or allow cutting tools to fly out of the spindle – a very serious safety hazard.
-
Snap collet into nut
-
Insert cutter into collet. Collets without counter bore require shank to extend to the bottom of the collet.
-
Hand tighten collet nut assembly into tool holder.
-
Insert tool holder assembly into tightening fixture and secure it.
-
Tighten collet nut to recommended torque using a torque wrench and adapter.
COLLET | NUT TYPE | COLLETS I.D. OVER 1/16″ (2MM) | COLLETS I.D. UNDER 1/16″ (2MM) | ORDER TORQUE WRENCH ADAPTER |
ER 16 | slotted | 42 ft/lbs | 30 ft/lbs | 04580-16 |
ER 16 | hex | 42 ft/lbs | 30 ft/lbs | 04601-16 |
ER 20 | slotted | 59 ft/lbs | 24 ft/lbs | 04580-20 |
ER 20 | hex | 59 ft/lbs | 24 ft/lbs | 04602-20 |
ER 25 | slotted | 77 ft/lbs | 77 ft/lbs | 04503-25 |
ER 25 | mini nut | 25 ft/lbs | 25 ft/lbs | 4587 |
ER 32 | slotted | 100 ft/lbs | 100 ft/lbs | 04604-32 |
ER 40 | slotted | 130 ft/lbs | 130 ft/lbs | 04605-40 |
SYOZ 25 | hook | 90 ft/lbs | 90 ft/lbs | 03690-25 |
TG 75 | hook | 90 ft/lbs | 90 ft/lbs | 04018-TWA |
TG 100 | hook | 90 ft/lbs | 90 ft/lbs | 03690-25 |
RETENTION KNOBS | WRENCH FLATS | DRIVE | TORQUE | ORDER SOCKET |
BT 30 Taper | 0.535″ | 1/4″ | 36 ft/lbs | PSS-30BT |
ISO 30 Taper | 0.535″ | 3/8″ | 36 ft/lbs | PSS-30ISO |
Any 40 Taper | 0.750″ | 3/8″ | 76 ft/lbs | PSS-40 |
BT 50 Taper | 1.187″ | 1/2″ | 99 ft/lbs | PSS-50 |
CAT 50 Taper | 1.250″ | 1/2″ | 99 ft/lbs | PSSC-50 |
PART NO. | DESCRIPTION | TORQUE |
22907 | CAT40x1/8×2.375 | 4 ft/lbs |
22907-5.00-RR | CAT40x1/8xRR | 4 ft/lbs |
22907-6 | CAT40x1/8×6 | 4 ft/lbs |
22909 | CAT40x3/16×2.5 | 6 ft/lbs |
22909-4.72-RR | CAT40x3/16xRR | 6 ft/lbs |
22909-6 | CAT40x3/16×6 | 6 ft/lbs |
22911 | CAT40x1/4×3 | 6 ft/lbs |
22911-1.75 | CAT40x1/4×1.75 | 6 ft/lbs |
22911-2.5 | CAT40x1/4×2.5 | 6 ft/lbs |
22911-2.5-FID | CAT40x1/4xFID | 6 ft/lbs |
22911-4.72-RR | CAT40x1/4xRR | 6 ft/lbs |
22911-6 | CAT40x1/4×6 | 6 ft/lbs |
22911-DIN | CAT40x1/4xDIN | 6 ft/lbs |
22913 | CAT40x5/16×3 | 10 ft/lbs |
22913-2.5 | CAT40x5/16×2.5 | 10 ft/lbs |
22913-4.72-RR | CAT40x5/16xRR | 10 ft/lbs |
22915 | CAT40x3/8×3 | 15 ft/lbs |
22915-1.75 | CAT40x3/8×1.75 | 10 ft/lbs |
22915-2.5 | CAT40x3/8×2.5 | 15 ft/lbs |
22915-2.5-FID | CAT40x3/8xFID | 15 ft/lbs |
22915-4.72-RR | CAT40x3/8xRR | 15 ft/lbs |
22915-5 | CAT40x3/8×5 | 15 ft/lbs |
22915-DIN | CAT40x3/8xDIN | 15 ft/lbs |
22916 | CAT40x7/16×2.5 | 20 ft/lbs |
22917 | CAT40x1/2×3 | 20 ft/lbs |
22917-1.75 | CAT40x1/2×1.75 | 20 ft/lbs |
22917-2.5 | CAT40x1/2×2.5 | 20 ft/lbs |
22917-2.5-FID | CAT40x1/2xFID | 20 ft/lbs |
22917-2.63 | CAT40x1/2×2.63 | 20 ft/lbs |
22917-4.72-RR | CAT40x1/2xRR | 20 ft/lbs |
22917-DIN | CAT40x1/2xDIN | 20 ft/lbs |
22918 | CAT40x1/2×4.63 | 20 ft/lbs |
22919 | CAT40x5/8×3 | 35 ft/lbs |
22919-1.75 | CAT40x5/8×1.75 | 35 ft/lbs |
22919-DIN | CAT40x5/8xDIN | 35 ft/lbs |
22920 | CAT40x5/8×3.75 | 35 ft/lbs |
22920-5.75 | CAT40x5/8×5.75 | 35 ft/lbs |
22921 | CAT40x3/4×3.5 | 45 ft/lbs |
22921-1.75 | CAT40x3/4×1.75 | 45 ft/lbs |
22921-3 | CAT40x3/4×3 | 45 ft/lbs |
22921-3-DIN | CAT40x3/4xDIN | 45 ft/lbs |
22921-3-FID | CAT40x3/4xFID | 45 ft/lbs |
22921-5 | CAT40x3/4×5 | 45 ft/lbs |
22923 | CAT40x7/8×3.5 | 45 ft/lbs |
22925 | CAT40x1x4 | 70 ft/lbs |
22925-1.75 | CAT40x1x1.75 | 45 ft/lbs |
22925-6 | CAT40x1x6 | 70 ft/lbs |
22925-DIN | CAT40x1xDIN | 70 ft/lbs |
22925-FID | CAT40x1xFID | 70 ft/lbs |
22927 | CAT40x1-1/4×4.6 | 70 ft/lbs |
22929 | CAT40x1-1/2×4.5 | 70 ft/lbs |
PART NO. | DESCRIPTION | TORQUE |
22931 | CAT50x1/4×4 | 6 ft/lbs |
22931-2 1/2 | CAT50x1/4×2-1/2 | 6 ft/lbs |
22933 | CAT50x5/16×4 | 10 ft/lbs |
22935 | CAT50x3/8×4 | 15 ft/lbs |
22935-2 1/2 | CAT50x3/8×2-1/2 | 15 ft/lbs |
22935-6 | CAT50x3/8×6 | 15 ft/lbs |
22935-DIN | CAT50x3/8xDIN | 15 ft/lbs |
22936-8 | CAT50x3/8×8 | 15 ft/lbs |
22937 | CAT50x1/2×4 | 20 ft/lbs |
22937-2 5/8 | CAT50x1/2×2-5/8 | 20 ft/lbs |
22937-6 | CAT50x1/2×6 | 20 ft/lbs |
22937-8 | CAT50x1/2×8 | 20 ft/lbs |
22937-DIN | CAT50x1/2xDIN | 20 ft/lbs |
22939 | CAT50x5/8×4 | 35 ft/lbs |
22939-1.44 | CAT50x5/8×1.44 | 35 ft/lbs |
22939-3 | CAT50x5/8×3 | 35 ft/lbs |
22939-6 | CAT50x5/8×6 | 35 ft/lbs |
22939-8 | CAT50x5/8×8 | 35 ft/lbs |
22941 | CAT50x3/4×4 | 45 ft/lbs |
22941-1.44 | CAT50x3/4×1.44 | 45 ft/lbs |
22941-3 | CAT50x3/4×3 | 45 ft/lbs |
22941-5.75 | CAT50x3/4×5.75 | 45 ft/lbs |
22941-6 | CAT50x3/4×6 | 45 ft/lbs |
22941-8 | CAT50x3/4×8 | 45 ft/lbs |
22941-DIN | CAT50x3/4xDIN | 45 ft/lbs |
22943 | CAT50x7/8×4 | 45 ft/lbs |
22945 | CAT50x1x4 | 70 ft/lbs |
22945-2.62 | CAT50x1x2.62 | 70 ft/lbs |
22945-6 | CAT50x1x6 | 70 ft/lbs |
22945-DIN | CAT50x1xDIN | 70 ft/lbs |
22946-8 | CAT50x1x8 | 70 ft/lbs |
22947 | CAT50x1-1/4×4.6 | 70 ft/lbs |
22947-2.62 | CAT50x1-1/4×2.62 | 70 ft/lbs |
22947-6 | CAT50x1-1/4×6 | 70 ft/lbs |
22947-8 | CAT50x1-1/4×8 | 70 ft/lbs |
22947-DIN | CAT50x1-1/4xDIN | 70 ft/lbs |
22949 | CAT50x1-1/2×4.6 | 70 ft/lbs |
22949-2 | CAT50x1-1/2×2 | 70 ft/lbs |
22949-DIN | CAT50x1-1/2xDIN | 70 ft/lbs |
22951 | CAT50x2x6 | 125 ft/lbs |
BT 30 End Mill Holders
PART NO. | DESCRIPTION | TORQUE |
07130-1/8 | BT30x1/8 | 4 ft/lbs |
07130-3/16 | BT30x3/16 | 6 ft/lbs |
07130-1/4 | BT30x1/4 | 6 ft/lbs |
07130-5/16 | BT30x5/16 | 10 ft/lbs |
07130-3/8 | BT30x3/8 | 15 ft/lbs |
07130-7/16 | BT30X7/16 | 20 ft/lbs |
07130-1/2 | BT30x1/2 | 20 ft/lbs |
07130-5/8 | BT30x5/8 | 35 ft/lbs |
07130-3/4 | BT30x3/4 | 45 ft/lbs |
BT 40 End Mill Holders
PART NO. | DESCRIPTION | TORQUE |
07140-1/8 | BT40x1/8 | 4 ft/lbs |
07140-3/16 | BT40x3/16 | 6 ft/lbs |
07140-1/4 | BT40x1/4 | 6 ft/lbs |
07140-5/16 | BT40x5/16 | 10 ft/lbs |
07140-3/8 | BT40x3/8 | 15 ft/lbs |
07140-1/2 | BT40x1/2 | 20 ft/lbs |
07140-5/8 | BT40x5/8 | 35 ft/lbs |
07140-3/4 | BT40x3/4 | 45 ft/lbs |
07140-1 | BT40x1 | 70 ft/lbs |
07140-1 1/4 | BT40x1-1/4 | 70 ft/lbs |
07140-1 1/2 | BT40x1-1/2 | 70 ft/lbs |
BT 50 End Mill Holders
PART NO. | DESCRIPTION | TORQUE |
07150-1/4 | BT50x1/4 | 6 ft/lbs |
07150-3/8 | BT50x3/8 | 15 ft/lbs |
07150-1/2 | BT50x1/2 | 20 ft/lbs |
07150-5/8 | BT50x5/8 | 35 ft/lbs |
07150-3/4 | BT50x3/4 | 45 ft/lbs |
07150-1 | BT50x1 | 70 ft/lbs |
07150-1-6 | BT50x1x6 | 70 ft/lbs |
07150-1-1/4 | BT50x1-1/4 | 70 ft/lbs |
PART NO. | DESCRIPTION | TORQUE |
23241 | CAT40 3/4″ – 3.62″ | 45 ft/lbs |
23242 | CAT40 3/4″ – 4.13″ | 45 ft/lbs |
23246 | CAT40 1 1/4″ – 4.52″ | 45 ft/lbs |
23252 | CAT50 3/4″ – 4.13″ | 45 ft/lbs |
23256 | CAT50 1 1/4″ – 4.13″ | 45 ft/lbs |
05990 | BT40 3/4″ – 3.15″ | 45 ft/lbs |
05991 | BT40 1 1/4″ – 3.54″ | 45 ft/lbs |