- Use Form Below to Request Quote
- Or Call us directly at: 800.866.5872
- CAT 40 & 50 / BT 40
- Spacers
- Nuts
- Lock Screws
- Drive Keys


Cat 40 Stub Arbors
| Part # | Pilot Dia. | Style | B | C | C1 | D | G | Drive Key (incl.) | Lock Screw (incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-10SA4 | 1″ | 1 | 1.56″ | 4.00″ | 2.62″ | .25″ | 1.25″ | SAK-10 | 013-502 |
| C40-10SA400 | 1″ | 2 | 1.75″ | 4.00″ | 3.25″ | .25″ | .72″ | SAK-V10 | 10LS |
| C40-12SA4 | 1-1/4″ | 1 | 1.88″ | 4.00″ | 2.45″ | .31″ | 1.25″ | SAK-12 | 013-503 |
| C40-12SA400 | 1-1/4″ | 2 | 1.75″ | 4.00″ | 3.25″ | .31″ | .72″ | SAK-V12 | 12LS |
| C40-15SA400 | 1-1/2″ | 2 | 2.12″ | 4.00″ | 1.50″ | .37″ | .98″ | SAK-V15 | 15LS |
Cat 50 Stub Arbors
| Part # | Pilot Dia. | Style | B | C | C1 | D | G | Drive Key (incl.) | Lock Screw (incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50-10SA4 | 1″ | 1 | 1.56″ | 4.00″ | 2.62″ | .25″ | 1.25″ | SAK-10 | 013-502 |
| C50-10SA500 | 1″ | 2 | 1.50″ | 5.00″ | 1.70″ | .25″ | .72″ | SAK-V10 | 10LS |
| C50-10SA6 | 1″ | 1 | 1.56″ | 6.00″ | 4.62″ | .25″ | 1.25″ | SAK-10 | 013-502 |
| C50-12SA4 | 1-1/4″ | 1 | 1.88″ | 4.00″ | 2.62″ | .31″ | 1.25″ | SAK-12 | 013-503 |
| C50-12SA6 | 1-1/4″ | 1 | 1.88″ | 6.00″ | 4.62″ | .31″ | 1.25″ | SAK-12 | 013-503 |
| C50-12SA600 | 1-1/4″ | 2 | 1.75″ | 6.00″ | 1.50″ | .31″ | .72″ | SAK-V12 | 12LS |
| C50-15SA4 | 1-1/2″ | 1 | 2.00″ | 4.00″ | 2.62″ | .37″ | 1.25″ | SAK-15 | 013-501 |
| C50-15SA6 | 1-1/2″ | 1 | 2.00″ | 6.00″ | 2.62″ | .37″ | 1.25″ | SAK-15 | 013-501 |
| C50-15SA600 | 1-1/2″ | 2 | 2.12″ | 6.00″ | 1.62″ | .37″ | .98″ | SAK-V15 | 15LS |
| C50-20SA6 | 2″ | 1 | 2.75″ | 6.00″ | 5.25″ | .50″ | 1.25″ | SAK-20 | 013-500 |
BT 40 Stub Arbors
| Part # | Pilot Dia. | Style | B | C | C1 | D | G | Drive Key (incl.) | Lock Screw (incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40-10SA400 | 1″ | 2 | 1.75″ | 4.00″ | 2.97″ | .25″ | .72″ | SAK-V10 | 10LS |
| B40-12SA400 | 1-1/4″ | 2 | 1.75″ | 4.00″ | 2.94″ | .31″ | .72″ | SAK-V12 | 12LS |

Spacers
| Part # | Fits Arbor Dia. | Thickness |
|---|---|---|
| 014-906 | 1″ | .125″ |
| 014-921 | 1″ | .250″ |
| 014-907 | 1″ | .375″ |
| 014-908 | 1″ | .750″ |
| 014-903 | 1-1/4″ | .125″ |
| 014-915 | 1-1/4″ | .250″ |
| 014-904 | 1-1/4″ | .375″ |
| 014-905 | 1-1/4″ | .750″ |
| 014-909 | 1-1/2″ | .125″ |
| 014-902 | 1-1/2″ | .250″ |
| 014-910 | 1-1/2″ | .375″ |
| 014-901 | 1-1/2″ | .500″ |
| 014-911 | 1-1/2″ | .750″ |
| 014-912 | 2″ | .125″ |
| 014-913 | 2″ | .375″ |
| 014-914 | 2″ | .750″ |

Nuts (for style 1 arbors)
| Part # | Thread | Length |
|---|---|---|
| 013-502 | 1″ – 14 | 1.00″ |
| 013-503 | 1-1/4″ – 12 | 1.25″ |
| 013-501 | 1-1/2″ – 12 | 1.50″ |
| 013-500 | 2″ – 12 | 1.75″ |

Lock Screws (for style 2 arbors)
| Part # | Arbor Size | A | B | C | Thread | Hex | Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LS | 1″ | 1.19″ | .28″ | 1.12″ | 1/2″ – 20 | 5/16″ | 60 ft/lbs |
| 12LS | 1-1/4″ | 1.50″ | .50″ | 1.44″ | 5/8″ – 18 | 5/16″ | 70 ft/lbs |
| 15LS | 1-1/2″ | 1.88″ | .50″ | 1.75″ | 3/4″ – 16 | 3/8″ | 75 ft/lbs |
| 20LS | 2″ | 2.50″ | .50″ | 1.75″ | 1″ – 14 | 1/2″ | 100 ft/lbs |
| 25LS | 2-1/2″ | 3.12″ | .50″ | 1.75″ | 1″ – 14 | 1/2″ | 100 ft/lbs |

Drive Keys
| Part # | Arbor Size |
|---|---|
| SAK-10 | 1″ |
| SAK-V10 | 1″ |
| SAK-12 | 1-1/4″ |
| SAK-V12 | 1-1/4″ |
| SAK-15 | 1-1/2″ |
| SAK-V15 | 1-1/2″ |
| SAK-20 | 2″ |
