- Use Form Below to Request Quote
- Or Call us directly at: 800.866.5872
Click HERE to see our TG/PG Chucks in our online store
- CAT40
- CAT50
- BT40
- DA Extensions

CAT40 Double Angle Collet Chucks
| Part # | Collet Series | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Wrench (Opt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-30DC3 | DA 300 | .62″ | 3.38″ | .250″ | 029-909 | CN30 | 300CNW |
| C40-30DC5 | DA 300 | .62″ | 5.15″ | .250″ | 029-909 | CN30 | 300CNW |
| C40-20DC2 | DA 200 | 1.10″ | 2.73″ | .393″ | BS-20 | CN20 | ECN75W |
| C40-20DC3 | DA 200 | 1.10″ | 3.00″ | .393″ | BS-20 | ECN75 | ECN75W |
| C40-20DC5 | DA 200 | 1.10″ | 5.00″ | .393″ | BS-20 | ECN75 | ECN75W |
| C40-18DC2 | DA 180 | 1.44″ | 2.95″ | .787″ | BS-18 | ECN12 | ECN12W |
| C40-18DC3 | DA 180 | 1.44″ | 3.38″ | .787″ | BS-18 | ECN12 | ECN12W |
| C40-18DC5 | DA 180 | 1.44″ | 5.15″ | .787″ | BS-18 | ECN12 | ECN12W |

CAT50 Double Angle Collet Chucks
| Part # | Collet Series | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Wrench (Opt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50-18DC3 | DA 180 | 1.44″ | 3.38″ | .787″ | BS-18 | ECN12 | ECN12W |
| C50-18DC6 | DA 180 | 1.44″ | 6.15″ | .787″ | BS-18 | ECN12 | ECN12W |
| C50-18DC8 | DA 180 | 1.44″ | 8.15″ | .787″ | BS-18 | ECN12 | ECN12W |

BT40 Double Angle Collet Chucks
| Part # | Collet Series | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Wrench (Opt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40-30DC3 | DA 300 | .62″ | 3.00″ | .250″ | 029-909 | CN30 | 300CNW |
| B40-20DC2 | DA 200 | 1.10″ | 2.75″ | .393″ | BS-20 | CN20 | ECN75W |
| B40-18DC3 | DA 180 | 1.44″ | 3.00″ | .787″ | BS-18 | ECN12 | ECN12W |

Double Angle Extensions
| Collet Series | Part # | A (Dia.) | B (Dia.) | C | Overall Length | Max Shank | Nut (Incl.) | Wrench (Opt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA300 | EXT500 | .50″ | .56″ | 1.32″ | 6.82″ | .250″ | ECN50 | ECN50W |
| DA200 | EXT750 | .75″ | .81″ | 1.69″ | 7.14″ | .393″ | ECN75 | ECN75W |
| DA100 | EXT100 | 1.00″ | 1.06″ | 1.83″ | 7.28″ | .562″ | ECN10 | ECN10W |
| DA180 | EXT125 | 1.25″ | 1.44″ | 1.81″ | 7.88″ | .787″ | ECN12 | ECN12W |
