- Use Form Below to Request Quote
- Or Call us directly at: 800.866.5872
Click HERE to see all shrink fit in our online store
- CAT40
- CAT50
- BT40
- HSK63A
- HSK100A
- Heavy Duty
- Extensions
- Stop Screws
CAT40 Shrink Fit – Inch
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C40A-01SF315-9 | 1/8″ | 2 | .39″ | .62″ | 3.15″ | – | – |
C40A-18SF315-9 | 3/16″ | 2 | .39″ | .72″ | 3.15″ | – | – |
C40-25SF315-9 | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM058-16 |
C40-25SF630-9 | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
C40-31SF315-9 | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM061-16 |
C40-31SF630-9 | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
C40-38SF315-9 | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM081-16 |
C40-38SF630-9 | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
C40-50SF315-9 | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM101-20 |
C40-50SF630-9 | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
C40-62SF315-9 | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.15″ | – | BS-SFM121-20 |
C40-62SF630-9 | 5/8″ | 3 | 1.06″ | 1.34″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM121-20 |
C40-75SF315-9 | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.15″ | – | BS-SFM161-20 |
C40-75SF630-9 | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
C40-10SF394-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C40-10SF630-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
C40-12SF394-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C40-12SF630-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
CAT40 Shrink Fit – Inch w Coolant Ports
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C40A-25SF315-9C | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM058-16 |
C40A-25SF512-9C | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 5.12″ | – | BS-SFM058-16 |
C40A-25SF630-9C | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
C40A-31SF315-9C | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM061-16 |
C40A-31SF512-9C | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 5.12″ | – | BS-SFM061-16 |
C40A-31SF630-9C | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
C40A-38SF315-9C | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM081-16 |
C40A-38SF512-9C | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 5.12″ | – | BS-SFM081-16 |
C40A-38SF630-9C | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
C40A-50SF315-9C | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM101-20 |
C40A-50SF512-9C | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 5.12″ | – | BS-SFM101-20 |
C40A-50SF630-9C | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
C40A-62SF315-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.15″ | – | BS-SFM121-20 |
C40A-62SF512-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 5.12″ | – | BS-SFM121-20 |
C40A-62SF630-9C | 5/8″ | 3 | 1.06″ | 1.34″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM121-20 |
C40A-75SF315-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.15″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-75SF512-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 5.12″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-75SF630-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-10SF394-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-10SF512-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 5.12″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-10SF630-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-12SF394-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-12SF512-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 5.12″ | – | BS-SFM161-20 |
C40A-12SF630-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
CAT40 Shrink Fit – Metric
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-M06SF80-9 | 6 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 80 mm | – | BS-SFM058-16 |
C40-M08SF80-9 | 8 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 80 mm | – | BS-SFM061-16 |
C40-M10SF80-9 | 10 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 80 mm | – | BS-SFM081-16 |
C40-M12SF80-9 | 12 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 80 mm | – | BS-SFM101-20 |
C40-M16SF80-9 | 16 mm | 2 | 27 mm | 34 mm | 80 mm | – | BS-SFM121-20 |
C40-M20SF80-9 | 20 mm | 2 | 33 mm | 42 mm | 80 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40-M25SF100-9 | 25 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 100 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40-M32SF100-9 | 32 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 100 mm | – | BS-SFM161-20 |
CAT40 Shrink Fit – Metric w Coolant Ports
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C40A-M06SF80-9C | 6 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 80 mm | – | BS-SFM058-16 |
C40A-M06SF130-9C | 6 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 130 mm | – | BS-SFM058-16 |
C40A-M06SF160-9C | 6 mm | 3 | 21 mm | 27 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM058-16 |
C40A-M08SF80-9C | 8 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 80 mm | – | BS-SFM061-16 |
C40A-M08SF130-9C | 8 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 130 mm | – | BS-SFM061-16 |
C40A-M08SF160-9C | 8 mm | 3 | 21 mm | 27 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM061-16 |
C40A-M10SF80-9C | 10 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 80 mm | – | BS-SFM081-16 |
C40A-M10SF130-9C | 10 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 130 mm | – | BS-SFM081-16 |
C40A-M10SF160-9C | 10 mm | 3 | 24 mm | 32 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM081-16 |
C40A-M12SF80-9C | 12 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 80 mm | – | BS-SFM101-20 |
C40A-M12SF130-9C | 12 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 130 mm | – | BS-SFM101-20 |
C40A-M12SF160-9C | 12 mm | 3 | 24 mm | 32 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM101-20 |
C40A-M14SF80-9C | 14 mm | 2 | 27 mm | 34 mm | 80 mm | – | BS-SFM101-20 |
C40A-M14SF130-9C | 14 mm | 2 | 27 mm | 34 mm | 130 mm | – | BS-SFM101-20 |
C40A-M14SF160-9C | 14 mm | 3 | 27 mm | 34 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM101-20 |
C40A-M16SF80-9C | 16 mm | 2 | 27 mm | 34 mm | 80 mm | – | BS-SFM121-20 |
C40A-M16SF130-9C | 16 mm | 2 | 27 mm | 34 mm | 130 mm | – | BS-SFM121-20 |
C40A-M16SF160-9C | 16 mm | 3 | 27 mm | 34 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM121-20 |
C40A-M20SF80-9C | 20 mm | 2 | 33 mm | 42 mm | 80 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40A-M20SF130-9C | 20 mm | 2 | 33 mm | 42 mm | 130 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40A-M20SF160-9C | 20 mm | 2 | 33 mm | 42 mm | 160 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40A-M25SF100-9C | 25 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 100 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40A-M25SF130-9C | 25 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 130 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40A-M25SF160-9C | 25 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 160 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40A-M32SF100-9C | 32 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 100 mm | – | BS-SFM161-20 |
C40A-M32SF130-9C | 32 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 130 mm | – | BS-SFM161-20 |
CAT50 Shrink Fit – Inch
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C50-25SF315-9 | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM058-16 |
C50-25SF630-9 | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
C50-31SF315-9 | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM061-16 |
C50-31SF630-9 | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
C50-38SF315-9 | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM081-16 |
C50-38SF630-9 | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
C50-50SF315-9 | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM101-20 |
C50-50SF630-9 | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
C50-62SF315-9 | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.15″ | – | BS-SFM121-20 |
C50-62SF630-9 | 5/8″ | 3 | 1.06″ | 134″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM121-20 |
C50-75SF315-9 | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.15″ | – | BS-SFM161-20 |
C50-75SF630-9 | 3/4″ | 3 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM161-20 |
C50-10SF394-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C50-10SF630-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
C50-12SF394-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C50-12SF630-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
CAT50 Shrink Fit – Inch w Coolant Ports
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C50A-25SF315-9C | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM058-16 |
C50A-25SF512-9C | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 5.12″ | – | BS-SFM058-16 |
C50A-25SF630-9C | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
C50A-31SF315-9C | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM061-16 |
C50A-31SF512-9C | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 5.12″ | – | BS-SFM061-16 |
C50A-31SF630-9C | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
C50A-38SF315-9C | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM081-16 |
C50A-38SF512-9C | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 5.12″ | – | BS-SFM081-16 |
C50A-38SF630-9C | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
C50A-50SF315-9C | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.15″ | – | BS-SFM101-20 |
C50A-50SF512-9C | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 5.12″ | – | BS-SFM101-20 |
C50A-50SF630-9C | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
C50A-62SF315-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.15″ | – | BS-SFM121-20 |
C50A-62SF512-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 5.12″ | – | BS-SFM121-20 |
C50A-62SF630-9C | 5/8″ | 3 | 1.06″ | 134″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM121-20 |
C50A-75SF315-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.15″ | – | BS-SFM161-20 |
C50A-75SF512-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 5.12″ | – | BS-SFM161-20 |
C50A-75SF630-9C | 3/4″ | 3 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM161-20 |
C50A-10SF394-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C50A-10SF512-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 5.12″ | – | BS-SFM161-20 |
C50A-10SF630-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
C50A-12SF394-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
C50A-12SF512-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 5.12″ | – | BS-SFM161-20 |
C50A-12SF630-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
CAT50 Shrink Fit – Metric
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C50-M06SF80-9 | 6 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 80 mm | – | BS-SFM058-16 |
C50-M06SF160-9 | 6 mm | 3 | 21 mm | 27mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM058-16 |
C50-M08SF80-9 | 8 mm | 2 | 21 mm | 27mm | 80 mm | – | BS-SFM061-16 |
C50-M08SF160-9 | 8 mm | 3 | 21 mm | 27mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM061-16 |
C50-M10SF80-9 | 10 mm | 2 | 24 mm | 32mm | 80 mm | – | BS-SFM081-16 |
C50-M10SF160-9 | 10 mm | 3 | 24 mm | 32 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM081-16 |
C50-M12SF80-9 | 12 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 80 mm | – | BS-SFM101-20 |
C50-M12SF160-9 | 12 mm | 3 | 24 mm | 32 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM101-20 |
C50-M16SF80-9 | 16 mm | 2 | 27 mm | 34 mm | 80 mm | – | BS-SFM121-20 |
C50-M16SF160-9 | 16 mm | 3 | 27 mm | 34 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM121-20 |
C50-M20SF80-9 | 20 mm | 2 | 33 mm | 42 mm | 80 mm | – | BS-SFM161-20 |
C50-M20SF160-9 | 20 mm | 3 | 33 mm | 42 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM161-20 |
C50-M25SF100-9 | 25 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 100 mm | – | BS-SFM161-20 |
C50-M25SF160-9 | 25 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 160 mm | – | BS-SFM161-20 |
C50-M32SF100-9 | 32 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 100 mm | – | BS-SFM161-20 |
C50-M32SF160-9 | 32 mm | 2 | 44 mm | 53 mm | 160 mm | – | BS-SFM161-20 |
BT40 Shrink Fit – Inch
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-18SF354-9 | 3/16″ | 2 | .39″ | .62″ | 3.54″ | – | – |
BT40-25SF354-9 | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.54″ | – | BS-SFM058-16 |
BT40-25SF630-9 | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
BT40-31SF354-9 | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.54″ | – | BS-SFM061-16 |
BT40-31SF630-9 | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
BT40-38SF354-9 | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM081-16 |
BT40-38SF630-9 | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
BT40-43SF354-9 | 7/16″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM081-16 |
BT40-43SF630-9 | 7/16″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
BT40-50SF354-9 | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM101-20 |
BT40-50SF630-9 | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
BT40-62SF354-9 | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.54″ | – | BS-SFM121-20 |
BT40-62SF630-9 | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 6.30″ | – | BS-SFM121-20 |
BT40-75SF354-9 | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.54″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-75SF630-9 | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-88SF354-9 | 7/8″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.54″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-88SF630-9 | 7/8″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-10SF394-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-10SF630-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-12SF394-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-12SF630-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40 Shrink Fit – Inch w Coolant Ports
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-18SF354-9C | 3/16″ | 2 | .39″ | .62″ | 3.54″ | – | – |
BT40-25SF354-9C | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.54″ | – | BS-SFM058-16 |
BT40-25SF630-9C | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
BT40-31SF354-9C | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.54″ | – | BS-SFM061-16 |
BT40-31SF630-9C | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
BT40-38SF354-9C | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM081-16 |
BT40-38SF630-9C | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
BT40-43SF354-9C | 7/16″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM081-16 |
BT40-50SF354-9C | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM101-20 |
BT40-50SF630-9C | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
BT40-62SF354-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.54″ | – | BS-SFM121-20 |
BT40-62SF630-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 6.30″ | – | BS-SFM121-20 |
BT40-75SF354-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.54″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-75SF630-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-88SF354-9C | 7/8″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.54″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-88SF630-9C | 7/8″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-10SF394-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-10SF630-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-12SF394-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
BT40-12SF630-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
Accessories
Part # | Description |
---|---|
H63TUBE | HSK63 Coolant Tube |
H63W | HSK63 Coolant Tube Wrench |
HSK63A Shrink Fit – Inch
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H63A-01SF315-9 | 1/8″ | 2 | .39″ | .62″ | 3.15″ | – | – |
H63A-18SF315-9 | 3/16″ | 1 | .39″ | – | 3.15″ | – | – |
H63A-25SF315-9 | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM058-16 |
H63A-25SF630-9 | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
H63A-31SF315-9 | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM061-16 |
H63A-31SF630-9 | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
H63A-38SF335-9 | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.35″ | – | BS-SFM081-16 |
H63A-38SF630-9 | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
H63A-50SF354-9 | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM101-20 |
H63A-50SF630-9 | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
H63A-62SF374-9 | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.75″ | – | BS-SFM121-20 |
H63A-62SF630-9 | 5/8″ | 3 | 1.06″ | 1.34″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM121-20 |
H63A-75SF394-9 | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-75SF630-9 | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-10SF453-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 4.53″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-10SF630-9 | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-12SF472-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 4.72″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-12SF630-9 | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
HSK63A Shrink Fit – Inch w Coolant Ports
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H63A-25SF315-9C | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM058-16 |
H63A-25SF512-9C | 1/4″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 5.12″ | – | BS-SFM058-16 |
H63A-25SF630-9C | 1/4″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM058-16 |
H63A-31SF315-9C | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 3.15″ | – | BS-SFM061-16 |
H63A-31SF512-9C | 5/16″ | 2 | .83″ | 1.06″ | 5.12″ | – | BS-SFM061-16 |
H63A-31SF630-9C | 5/16″ | 3 | .83″ | 1.06″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM061-16 |
H63A-38SF335-9C | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.35″ | – | BS-SFM081-16 |
H63A-38SF512-9C | 3/8″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 5.12″ | – | BS-SFM081-16 |
H63A-38SF630-9C | 3/8″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM081-16 |
H63A-50SF354-9C | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 3.54″ | – | BS-SFM101-20 |
H63A-50SF512-9C | 1/2″ | 2 | .94″ | 1.26″ | 5.12″ | – | BS-SFM101-20 |
H63A-50SF630-9C | 1/2″ | 3 | .94″ | 1.26″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM101-20 |
H63A-62SF374-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 3.75″ | – | BS-SFM121-20 |
H63A-62SF512-9C | 5/8″ | 2 | 1.06″ | 1.34″ | 5.12″ | – | BS-SFM121-20 |
H63A-62SF630-9C | 5/8″ | 3 | 1.06″ | 1.34″ | 6.30″ | 3.15″ | BS-SFM121-20 |
H63A-75SF394-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 3.94″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-75SF512-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 5.12″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-75SF630-9C | 3/4″ | 2 | 1.30″ | 1.65″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-10SF453-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 4.53″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-10SF630-9C | 1″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-12SF472-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 4.72″ | – | BS-SFM161-20 |
H63A-12SF630-9C | 1-1/4″ | 2 | 1.73″ | 2.09″ | 6.30″ | – | BS-SFM161-20 |
HSK63A Shrink Fit – Metric
Part # | Bore Size | Style | B (Dia.) | B1 (Dia.) | C | H | Stop screw (opt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H63A-M04SF80-9 | 4 mm | 1 | 10 mm | – | 80 mm | – | BS-SFM058-16 |
H63A-M06SF80-9 | 6 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 80 mm | – | BS-SFM058-16 |
H63A-M06SF130-9 | 6 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 130 mm | – | BS-SFM058-16 |
H63A-M06SF160-9 | 6 mm | 3 | 21 mm | 27 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM058-16 |
H63A-M08SF80-9 | 8 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 80 mm | – | BS-SFM061-16 |
H63A-M08SF130-9 | 8 mm | 2 | 21 mm | 27 mm | 130 mm | – | BS-SFM061-16 |
H63A-M08SF160-9 | 8 mm | 3 | 21 mm | 27 mm | 160 mm | 80 mm | BS-SFM061-16 |
H63A-M10SF85-9 | 10 mm | 2 | 24 mm | 32 mm | 85 mm | – | BS-SFM081-16 |
