Click HERE to see all face mill arbors in our online store
- CAT40
- CAT50
- BT30 / BT40
- HSK63A / HSK100A
- Lock & Cap Screws / Drive Keys

CAT40 Face Mill Holders
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-75SM1 | CAT40 x SM 3/4″ – 1.38″ | 3/4″ | 1.75″ | 1.38″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| C40-75SM2 | CAT40 x SM 3/4″ – 1.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 1.50″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| C40-75SM200 | CAT40 x SM 3/4″ – 2.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 2.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| C40-75SM4 | CAT40 x SM 3/4″ – 4.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 4.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| C40-10SM1 | CAT40 x SM 1″ – 1.00″ | 1″ | 2.25″ | 1.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C40-10SM2 | CAT40 x SM 1″ – 2.00″ | 1″ | 2.25″ | 2.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C40-10SM4 | CAT40 x SM 1″ – 4.00″ | 1″ | 2.25″ | 4.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C40-12SM1 | CAT40 x SM 1-1/4″ – 1.62″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 1.62″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C40-12SM2 | CAT40 x SM 1-1/4″ – 2.94″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 2.94″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C40-12SM4 | CAT40 x SM 1-1/4″ – 4.00″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 4.00″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C40-15SM2 | CAT40 x SM 1-1/2″ – 2.40″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.40″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C40-15SM4 | CAT40 x SM 1-1/2″ – 4.00″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 4.00″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
CAT40 Face Mill Holders – Simulfit®
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40F-75SM1 | CAT40 x SM 3/4″ – 1.38″ | 3/4″ | 1.75″ | 1.38″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| C40F-75SM2 | CAT40 x SM 3/4″ – 2.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 2.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| C40F-75SM4 | CAT40 x SM 3/4″ – 4.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 4.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| C40F-10SM1 | CAT40 x SM 1″ – 1.00″ | 1″ | 2.25″ | 1.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C40F-10SM2 | CAT40 x SM 1″ – 2.00″ | 1″ | 2.25″ | 2.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C40F-10SM4 | CAT40 x SM 1″ – 4.00″ | 1″ | 2.25″ | 4.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C40F-12SM1 | CAT40 x SM 1-1/4″ – 1.62″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 1.62″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C40F-12SM2 | CAT40 x SM 1-1/4″ – 2.25″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 2.25″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C40F-15SM2 | CAT40 x SM 1-1/2″ – 2.40″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.40″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C40F-15SM4 | CAT40 x SM 1-1/2″ – 4.00″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 4.00″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 

CAT50 Face Mill Holders
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50-75SM1 | CAT50 x SM 3/4″ – 1.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 1.50″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| C50-75SM3 | CAT50 x SM 3/4″ – 3.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 3.50″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| C50-75SM5 | CAT50 x SM 3/4″ – 5.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 5.50″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| C50-10SM2 | CAT50 x SM 1″ – 2.00″ | 1″ | 2.25″ | 2.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50-10SM4 | CAT50 x SM 1″ – 4.00″ | 1″ | 2.25″ | 4.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50-10SM6 | CAT50 x SM 1″ – 6.00″ | 1″ | 2.25″ | 6.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50-10SM8 | CAT50 x SM 1″ – 8.00″ | 1″ | 2.25″ | 8.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50-12SM1 | CAT50 x SM 1-1/4″ – 1.50″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 1.50″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C50-12SM3 | CAT50 x SM 1-1/4″ – 3.50″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 3.50″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C50-12SM5 | CAT50 x SM 1-1/4″ – 5.50″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 5.50″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C50-15SM2 | CAT50 x SM 1-1/2″ – 2.00″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.00″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C50-15SM4 | CAT50 x SM 1-1/2″ – 4.00″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 4.00″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C50-15SM6 | CAT50 x SM 1-1/2″ – 6.00″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 6.00″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C50-20SM2 | CAT40 x SM 2″ – 2.40″ | 2″ | 4.88″ | 2.40″ | .94″ | 20KY | 20LS | – | 
| C50-20SM4 | CAT40 x SM 2″ – 4.00″ | 2″ | 4.88″ | 4.00″ | .94″ | 20KY | 20LS | – | 
| C50-20SM6 | CAT40 x SM 2″ – 6.00″ | 2″ | 4.88″ | 6.00″ | .94″ | 20KY | 20LS | – | 
| C50-25FM1 | CAT50 x SM 2-1/2″ – 2.25″ | 2-1/2″ | 5.06″ | 2.25″ | 1.00″ | 25KY | 25LS | – | 
| C50-25SM2 | CAT50 x SM 2-1/2″ – 2.40″ | 2-1/2″ | 4.88″ | 2.40″ | 1.13″ | 25KY | 25LS | – | 
| C50-25SM4 | CAT50 x SM 2-1/2″ – 4.00″ | 2-1/2″ | 4.88″ | 4.00″ | 1.13″ | 25KY | 25LS | – | 
| C50-25SM6 | CAT50 x SM 2-1/2″ – 6.00″ | 2-1/2″ | 4.88″ | 6.00″ | 1.13″ | 25KY | 25LS | – | 
CAT50 Face Mill Holders – Simulfit®
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50F-75SM1 | CAT50 x SM 3/4″ – 1.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 1.50″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| C50F-75SM3 | CAT50 x SM 3/4″ – 3.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 3.50″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| C50F-75SM5 | CAT50 x SM 3/4″ – 5.50″ | 3/4″ | 1.75″ | 5.50″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| C50F-10SM2 | CAT50 x SM 1″ – 2.00″ | 1″ | 2.25″ | 2.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50F-10SM4 | CAT50 x SM 1″ – 4.00″ | 1″ | 2.25″ | 4.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50F-10SM6 | CAT50 x SM 1″ – 6.00″ | 1″ | 2.25″ | 6.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50F-10SM8 | CAT50 x SM 1″ – 8.00″ | 1″ | 2.25″ | 8.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| C50F-12SM3 | CAT50 x SM 1-1/4″ – 3.50″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 3.50″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C50F-12SM5 | CAT50 x SM 1-1/4″ – 5.50″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 5.50″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| C50F-15SM2 | CAT50 x SM 1-1/2″ – 2.40″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.40″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C50F-15SM4 | CAT50 x SM 1-1/2″ – 4.00″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 4.00″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C50F-15SM6 | CAT50 x SM 1-1/2″ – 6.00″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 6.00″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| C50F-20SM2 | CAT50 x SM 2″ – 2.40″ | 2″ | 4.88″ | 2.40″ | .94″ | 20KY | 20LS | – | 
| C50F-20SM4 | CAT50 x SM 2″ – 4.00″ | 2″ | 4.88″ | 4.00″ | .94″ | 20KY | 20LS | – | 
| C50F-25SM2 | CAT50 x SM 2-1/2″ – 2.40″ | 2-1/2″ | 4.88″ | 2.40″ | 1.13″ | 25KY | 25LS | – | 

BT30 Face Mill Holders
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30-75SM118 | BT30 x SM 3/4″ – 1.18″ | 3/4″ | 1.75″ | 1.18″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| B30-10SM177 | BT30 x SM 1″ – 1.77″ | 1″ | 2.25″ | 1.77″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
BT30 Face Mill Holders – Simulfit®
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30F-75SM118 | BT30 x SM 3/4″ – 1.18″ | 3/4″ | 1.75″ | 1.18″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| B30F-10SM177 | BT30 x SM 1″ – 1.77″ | 1″ | 2.25″ | 1.77″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
BT40 Face Mill Holders
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40-75SM2 | BT40 x SM 3/4″ – 2.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 2.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| B40-75SM4 | BT40 x SM 3/4″ – 4.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 4.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| B40-10SM2 | BT40 x SM 1″ – 2.00″ | 1″ | 2.25″ | 2.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| B40-10SM4 | BT40 x SM 1″ – 4.00″ | 1″ | 2.25″ | 4.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| B40-12SM2 | BT40 x SM 1-1/4″ – 2.25″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 2.25″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| B40-15SM2 | BT40 x SM 1-1/2″ – 2.25″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.25″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
BT40 Face Mill Holders – Simulfit®
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40F-75SM2 | BT40 x SM 3/4″ – 2.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 2.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| B40F-75SM4 | BT40 x SM 3/4″ – 4.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 4.00″ | .69″ | 75KY | – | 028-192 | 
| B40F-10SM2 | BT40 x SM 1″ – 2.00″ | 1″ | 2.25″ | 2.00″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| B40F-12SM2 | BT40 x SM 1-1/4″ – 2.25″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 2.25″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-192 | 
| B40F-15SM2 | BT40 x SM 1-1/2″ – 2.25″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.25″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 

HSK63A Face Mill Holders
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H63-75SM2 | HSK63A x SM 3/4″ – 2.37″ | 3/4″ | 1.75″ | 2.37″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| H63-10SM2 | HSK63A x SM 1″ – 2.63″ | 1″ | 2.25″ | 2.63″ | .69″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| H63-12SM2 | HSK63A x SM 1-1/4″ – 2.63″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 2.63″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| H63-15SM2 | HSK63A x SM 1-1/2″ – 2.63″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.63″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
HSK100A Face Mill Holders
| Part # | Description | Arbor Size | B (Dia.) | C | G | Drive Key (Incl.) | Lock Screw (Incl.) | Cap Screw (Incl.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100-75SM3 | HSK100A x SM 3/4″ – 3.00″ | 3/4″ | 1.75″ | 3.00″ | .69″ | 75KY | 75LS | 028-192 | 
| H100-10SM2 | HSK100A x SM 1″ – 2.37″ | 1″ | 2.25″ | 2.37″ | .68″ | 10KY | 10LS | 028-188 | 
| H100-12SM1 | HSK100A x SM 1-1/4″ – 1.88″ | 1-1/4″ | 2.75″ | 1.88″ | .69″ | 12KY | 12LS | 028-193 | 
| H100-15SM2 | HSK100A x SM 1-1/2″ – 2.88″ | 1-1/2″ | 3.75″ | 2.88″ | .94″ | 15KY | 15LS | – | 
| H100-20SM2 | HSK100A x SM 2″ – 2.88″ | 2″ | 4.88″ | 2.88″ | .94″ | 20KY | 20LS | – | 
| H100-25SM2 | HSK100A x SM 2-1/2″ – 2.88″ | 2-1/2″ | 4.88″ | 2.88″ | 1.13″ | 25KY | 25LS | – | 

Lock Screws
“C” at the end of part number indicates coolant-through
| Part # | A | B | C | Thread | Hex | Torque | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75LS | .88″ | .38″ | 1.06″ | 3/8-24 | 1/4″ | 45 ft/lbs | 
| 10LS | 1.19″ | .28″ | 1.12″ | 1/2-20 | 5/16″ | 60 ft/lbs | 
| 12LS | 1.50″ | .50″ | 1.44″ | 5/8-18 | 5/16″ | 70 ft/lbs | 
| 15LS | 1.88″ | .50″ | 1.75″ | 3/4-16 | 3/8″ | 75 ft/lbs | 
| 20LS | 2.50″ | .50″ | 1.75″ | 1-14 | 1/2″ | 100 ft/lbs | 
| 25LS | 3.12″ | .50″ | 1.75″ | 1-14 | 1/2″ | 100 ft/lbs | 
| 75LSC | .88″ | .38″ | 1.06″ | 3/8-24 | 1/4″ | 45 ft/lbs | 
| 10LSC | 1.19″ | .28″ | 1.20″ | 1/2-20 | 5/16″ | 60 ft/lbs | 
| 15LSC | 1.88″ | .50″ | 1.75″ | 3/4-16 | 3/8″ | 75 ft/lbs | 
Cap Screws
“C” at the end of part number indicates coolant-through
| Part # | A | B | C | Thread | Hex | Torque | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028-188 | .75″ | .50″ | 1.75″ | 1/2-20 | 3/4″ | 60 ft/lbs | 
| 028-192 | .56″ | .37″ | 1.37″ | 3/8-24 | 5/16″ | 45 ft/lbs | 
| 028-193 | .94″ | .62″ | 1.87″ | 5/8-18 | 1/2″ | 70 ft/lbs | 
| 028-188C | .75″ | .50″ | 1.75″ | 1/2-20 | 3/8″ | 60 ft/lbs | 
| 028-192C | .56″ | .37″ | 1.37″ | 3/8-24 | 5/16″ | 45 ft/lbs | 
.
.

Drive Keys
| Part # | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| 75KY | .31″ | .52″ | .16″ | 
| 10KY | .38″ | .67″ | .19″ | 
| 12KY | .50″ | .86″ | .25″ | 
| 15KY | .62″ | 1.04″ | .31″ | 
| 20KY | .75″ | 1.10″ | .38″ | 
| 25KY | 1.00″ | 1.23″ | .50″ | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								