Click HERE to see all milling chucks in our online store
- CAT40
- CAT50
- BT 30 / 40 / 50
- HSK 63A / 100A
- Milling Reduction Sleeves

| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74304053 | CV40-HPC075-105A | CAT40 x MMC 3/4″ – 4.13″ | 3/4″ | 2.20″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74304054 | CV40-HPC075-105F | CAT40 x MMC 3/4″ – 4.13″ with AD/B Coolant | 3/4″ | 2.20″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74304055 | CV40-HPC075-135A | CAT40 x MMC 3/4″ – 5.31″ | 3/4″ | 2.20″ | 5.31″ | 4.56″ | 
| 74304056 | CV40-HPC100-105A | CAT40 x MMC 1″ – 4.13″ | 1″ | 2.44″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74304031 | CV40-HPC100-135A | CAT40 x MMC 1″ – 5.31″ | 1″ | 2.44″ | 5.31″ | 4.56″ | 
| 74304057 | CV40-HPC125-105A | CAT40 x MMC 1-1/4″ – 4.13″ | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74304097 | BCV40-HPC075-105A | CAT40 x MMC 3/4″ – 4.13″ Simulfit | 3/4″ | 2.20″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74304157 | BCV40-HPC075-135A | CAT40 x MMC 3/4″ – 5.31″ Simulfit | 3/4″ | 2.20″ | 5.31″ | 4.56″ | 
| 74304098 | BCV40-HPC100-105A | CAT40 x MMC 1″ – 4.13″ Simulfit | 1″ | 2.44″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74304156 | BCV40-HPC100-135A | CAT40 x MMC 1″ – 5.31″ Simulfit | 1″ | 2.44″ | 5.31″ | 4.56″ | 
| 74304099 | BCV40-HPC125-105A | CAT40 x MMC 1-1/4″ – 4.13″ Simulfit | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.13″ | 3.38″ | 

CAT 50 Micron Milling Chucks
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74305058 | CV50-HPC075-105A | CAT50 x MMC 3/4″ – 4.13″ | 3/4″ | 2.20″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74305059 | CV50-HOS075-135A | CAT50 x MMC 3/4″ – 5.31″ | 3/4″ | 2.20″ | 5.31″ | 4.56″ | 
| 74305060 | CV50-HPC100-105A | CAT50 x MMC 1″ – 4.13″ | 1″ | 2.44″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74305061 | CV50-HPC100-135A | CAT50 x MMC 1″ – 5.31″ | 1″ | 2.44″ | 5.31″ | 4.56″ | 
| 74305062 | CV50-HPC125-105A | CAT50 x MMC 1-1/4″ – 4.13″ | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74305063 | CV50-HPC125-135A | CAT50 x MMC 1-1/4″ – 5.31″ | 1_1/4″ | 2.76″ | 5.31″ | 4.56″ | 
CAT50 Micron Milling Chucks with SIMULFIT®
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74305100 | BCV50-HPC075-105A | CAT50 x MMC 3/4″ – 4.13″ Simulfit | 3/4″ | 2.20″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74205007 | BCV50-HPC100-105A | CAT50 x MMC 1″ – 4.13″ Simulfit | 1″ | 2.44″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74305102 | BCV50-HPC125-105A | CAT50 x 1-1/4″ – 4.13″ Simulfit | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.13″ | 3.38″ | 
| 74205008 | BCV50-HPC125-135A | CAT50 x 1-1/4″ – 5.31″ Simulfit | 1_1/4″ | 2.76″ | 5.31″ | 4.56″ | 

BT30 Micron Milling Chucks
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74203009 | BT30-HPC075-100A | BT30 x MMC 3/4″ – 3.94″ | 3/4″ | 2.20″ | 3.94″ | 3.15″ | 
BT40 Micron Milling Chucks
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74204064 | BT40-HPC075-105A | BT40 x MMC 3/4″ – 4.13″ | 3/4″ | 2.20″ | 4.13″ | 3.35″ | 
| 74204017 | BT40-HPC075-120A | BT40 x MMC 3/4″ – 4.72″ | 3/4″ | 2.20″ | 4.72″ | 3.74″ | 
| 74204018 | BT40-HPC100-105A | BT40 x MMC 1″ – 4.13″ | 1″ | 2.44″ | 4.13″ | 3.35″ | 
| 74204019 | BT40-HPC100-135A | BT40 x MMC 1″ – 5.31″ | 1″ | 2.44″ | 5.31″ | 4.33″ | 
| 74204020 | BT40-HPC125-105A | BT40 x MMC 1-1/4″ – 4.13″ | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.13″ | 3.35″ | 
| 74204021 | BT40-HPC125-135A | BT40 x MMC 1-1/4″ – 5.13″ | 1_1/4″ | 2.76″ | 5.31″ | 4.33″ | 
BT40 Micron Milling Chucks with SIMULFIT®
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74234103 | BBT40-HPC075-105A | BT40 x MMC 3/4″ – 4.13″ Simulfit | 3/4″ | 2.20″ | 4.13″ | 3.35″ | 
| 74234001 | BBT40-HPC100-105A | BT40 x MMC 1″ – 4.13″ Simulfit | 1″ | 2.44″ | 4.13″ | 3.35″ | 
| 74234105 | BBT40-HPC125-105A | BT40 x MMC 1-1/4″ – 4.13″ Simulfit | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.13″ | 3.35″ | 
BT50 Micron Milling Chucks with SIMULFIT®
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74235002 | BBT50-HPC100-135A | BT50 x MMC 1″ – 5.31″ Simulfit | 1″ | 2.44″ | 5.31″ | 3.94″ | 
| 74235003 | BBT50-HPC125-105A | BT50 x MMC 1-1/4″ – 4.13″ Simulfit | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.13″ | 2.56″ | 

HSK63A Micron Milling Chucks
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74406049 | HSK63A-HPC075-110A | HSK63A x MMC 3/4″ – 4.33″ | 3/4″ | 2.20″ | 4.33″ | 3.31″ | 
| 74406051 | HSK63-HPC100-115A | HSK63A x MMC 1″ – 4.52″ | 1″ | 2.44″ | 4.53″ | 3.50″ | 
| 74406052 | HSK63A-HPC125-120A | HSK63A x MMC 1-1/4″ – 4.72″ | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.72″ | 3.70″ | 
HSK100A Micron Milling Chucks
| Part # | Old Description | Description | Bore Size | B | C | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74401043 | HSK100A-HPC075-110A | HSK100A x MMC 3/4″ – 4.33″ | 3/4″ | 2.20″ | 4.33″ | 3.19″ | 
| 74401044 | HSK100A-HPC100-115A | HSK100A x MMC 1″ – 4.52″ | 1″ | 2.44″ | 4.53″ | 3.39″ | 
| 74401045 | HSK100A-HPC125-120A | HSK100A x MMC 1-1/4″ – 4.72″ | 1_1/4″ | 2.76″ | 4.72″ | 3.58″ | 

| 3/4″ O.D. Reduction Sleeves | 1″ O.D. Reduction Sleeves | 1-1/4″ O.D. Reduction Sleeves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4″ O.D. Reduction Sleeves – Coolant Sealed | 1″ O.D. Reduction Sleeves – Coolant Sealed | 1-1/4″ O.D. Reduction Sleeves – Coolant Sealed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								