- Use Form Below to Request Quote
- Or Call us directly at: 800.866.5872
Click HERE to see our TG/PG Chucks in our online store
- CAT40
- CAT50
- BT30 / BT40

CAT40 PG/TG Collet Chucks
| Part # | Collet Size | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Nut Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-75SC3 | TG75 | 2.10″ | 3.00″ | 3/4″ | BS-18 | 75HCN | 60 ft/lbs |
| C40-10SC3 | TG100 | 2.44″ | 3.00″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C40-10SC5 | TG100 | 2.44″ | 5.00″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C40-10SC6 | TG100 | 2.44″ | 6.50″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C40-15SC4 | TG150 | 3.43″ | 4.88″ | 1-1/2″ | BS-15 | 15CN | 74 ft/lbs |
CAT40 PG/TG Collet Chucks with AD/B Coolant
| Part # | Collet Size | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Nut Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40BC-75SC300 | TG75 | 2.10″ | 3.00″ | 3/4″ | BS-18 | 75HCN | 60 ft/lbs |
| C40BC-75SC600 | TG75 | 2.10″ | 6.00″ | 3/4″ | BS-18 | 75HCN | 60 ft/lbs |
| C40BC-10SC300 | TG100 | 2.44″ | 3.00″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C40BC-10SC650 | TG100 | 2.44″ | 6.50″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |

CAT50 PG/TG Collet Chucks
| Part # | Collet Size | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Nut Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50-10SC3 | TG100 | 2.44″ | 3.00″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C50-10SC4 | TG100 | 2.44″ | 3.50″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C50-10SC5 | TG100 | 2.44″ | 5.50″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C50-10SC7 | TG100 | 2.44″ | 7.50″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C50-15SC3 | TG150 | 3.43″ | 3.00″ | 1-1/2″ | BS-15 | 15CN | 74 ft/lbs |
| C50-15SC4 | TG150 | 3.43″ | 3.50″ | 1-1/2″ | BS-15 | 15CN | 74 ft/lbs |
| C50-15SC5 | TG150 | 3.43″ | 5.50″ | 1-1/2″ | BS-15 | 15CN | 74 ft/lbs |
| C50-15SC7 | TG150 | 3.43″ | 7.50″ | 1-1/2″ | BS-15 | 15CN | 74 ft/lbs |
CAT50 PG/TG Collet Chucks with AD/B Coolant
| Part # | Collet Size | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Nut Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50BC-75SC300 | TG75 | 2.10″ | 3.00″ | 3/4″ | BS-18 | 75HCN | 60 ft/lbs |
| C50BC-75SC600 | TG75 | 2.10″ | 6.00″ | 3/4″ | BS-18 | 75HCN | 60 ft/lbs |
| C50BC-10SC300 | TG100 | 2.44″ | 3.00″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| C50BC-10SC750 | TG100 | 2.44″ | 7.50″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |

BT30 PG/TG Collet Chucks
| Part # | Collet Size | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Nut Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30-75SC295 | TG75 | 2.10″ | 2.95″ | 3/4″ | BS-18 | 75HCN | 60 ft/lbs |
BT40 PG/TG Collet Chucks
| Part # | Collet Size | B (Dia.) | C | Max Shank | Backup Screw (Incl.) | Nut (Incl.) | Nut Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40-75SC3 | TG75 | 2.10″ | 2.75″ | 3.4″ | BS-18 | 75HCN | 60 ft/lbs |
| B40-10SC3 | TG100 | 2.44″ | 3.00″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
| B40-10SC5 | TG100 | 2.44″ | 5.00″ | 1″ | BS-10 | 100HCN | 60 ft/lbs |
