Click HERE to see all collet chucks in our online store
- CAT40
- CAT50
- BT40
- HSK63A / 100A
CAT40 Mold-Style Milling Chucks
Part # | Old Description | New Description | Bore Size | C | L | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74304083 | CV40-HPC0125M-150 | CAT40 x MSMC 1/8″ – 5.90″ | 1/8″ | 5.90″ | 2.63″ | .35″ | .63″ |
74304084 | CV40-HPC0125M-200 | CAT40 x MSMC 1/8″ – 7.87″ | 1/8″ | 7.87″ | 4.01″ | .35″ | .70″ |
74304085 | CV40-HPC0187M-150 | CAT40 x MSMC 3/16″ – 5.90″ | 3/16″ | 5.90″ | 2.63″ | .43″ | .72″ |
74304022 | CV40-HPC0187M-200 | CAT40 x MSMC 3/16″ – 7.87″ | 3/16″ | 7.87″ | 4.01″ | .43″ | .86″ |
74304087 | CV40-HPC0250M-150 | CAT40 x MSMC 1/4″ – 5.90″ | 1/4″ | 5.90″ | 2.63″ | .48″ | .76″ |
74304023 | CV40-HPC0250M-200 | CAT40 x MSMC 1/4″ – 7.87″ | 1/4″ | 7.87″ | 4.01″ | .48″ | .91″ |
74304089 | CV40-HPC0312M-150 | CAT40 x MSMC 5/16″ – 5.90″ | 5/16″ | 5.90″ | 2.63″ | .55″ | .83″ |
74304090 | CV40-HPC0312M-200 | CAT40 x MSMC 5/16″ – 7.87″ | 5/16″ | 7.87″ | 4.01″ | .55″ | .97″ |
74304024 | CV40-HPC0312M-200-T | CAT40 x MSMC 5/16″ – 7.87″ BST | 5/16″ | 7.87″ | 4.01″ | .55″ | .97″ |
74304091 | CV40-HPC0375M-150 | CAT40 x MSMC 3/8″ – 5.90″ | 3/8″ | 5.90″ | 2.63″ | .61″ | .89″ |
74304026 | CV40-HPC0375M-200 | CAT40 x MSMC 3/8″ – 7.87″ | 3/8″ | 7.87″ | 4.01″ | .61″ | 1.03″ |
74304027 | CV40-HPC0437M-150 | CAT40 x MSMC 7/16″ – 5.90″ | 7/16″ | 5.90″ | 2.63″ | .67″ | .95″ |
74304028 | CV40-HPC0437M-200 | CAT40 x MSMC 7/16″ – 7.87″ | 7/16″ | 7.87″ | 4.01″ | .67″ | 1.09″ |
74304095 | CV40-HPC0500M-150 | CAT40 x MSMC 1/2″ – 5.90″ | 1/2″ | 5.90″ | 2.63″ | .74″ | 1.01″ |
74304096 | CV40-HPC0500M-200 | CAT40 x MSMC 1/2″ – 7.87″ | 1/2″ | 7.87″ | 4.01″ | .74″ | 1.16″ |
74304067 | CV40-HPC03M-150 | CAT40 x MSMC 3MM – 5.90″ | 3 mm | 5.90″ | 2.63″ | .35″ | .63″ |
74304069 | CV40-HPC04M-150 | CAT40 x MSMC 4MM – 5.90″ | 4 mm | 5.90″ | 2.63″ | .39″ | .67″ |
74304073 | CV40-HPC06M-150 | CAT40 x MSMC 6MM – 5.90″ | 6 mm | 5.90″ | 2.63″ | .47″ | .75″ |
74304077 | CV40-HPC08M-150 | CAT40 x MSMC 8MM – 5.90″ | 8 mm | 5.90″ | 2.63″ | .55″ | .83″ |
74304079 | CV40-HPC10M-150 | CAT40 x MSMC 10MM – 5.90″ | 10 mm | 5.90″ | 2.63″ | .63″ | .92″ |
74304081 | CV40-HPC12M-150 | CAT40 x MSMC 12MM – 5.90″ | 12 mm | 5.90″ | 2.63″ | .71″ | 1.00″ |
CAT40 Mold-Style Milling Chucks with SIMULFIT®
Part # | Old Description | New Description | Bore Size | C | L | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74204004 | BCV40-HPC0187M-150 | CAT40 x MSMC 3/16″ – 5.90″ Simulfit | 3/16″ | 5.90″ | 2.63″ | .433″ | .72″ |
74204005 | BCV40-HPC0250M-150 | CAT40 x MSMC 1/4″ – 5.90″ Simulfit | 1/4″ | 5.90″ | 2.63″ | .48″ | .76″ |
74204006 | BCV40-HPC0375M-150-T | CAT40 x MSMC 3/8″ – 5.90″ Simulfit | 3/8″ | 5.90″ | 2.63″ | .61″ | .89″ |
CAT50 Mold-Style Milling Chucks
Part # | Old Description | New Description | Bore Size | C | L | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74305033 | CV50-HPC0125M-150 | CAT50 x MSMC 1/8″ – 5.90″ | 1/8″ | 5.90″ | 2.63″ | .35″ | .63″ |
74305034 | CV50-HPC0187M-150 | CAT50 x MSMC 3/16″ – 5.90″ | 3/16″ | 5.90″ | 2.63″ | .43″ | .72″ |
74305035 | CV50-HPC0187M-200 | CAT50 x MSMC 3/16″ – 7.87″ | 1/6″ | 7.87″ | 4.01″ | .43″ | .86″ |
74305159 | CV50-HPC0250M-150 | CAT50 x MSMC 1/4″ – 5.90″ | 1/4″ | 5.90″ | 2.63″ | .48″ | .76″ |
74305036 | CV50-HPC0312M-150 | CAT50 x MSMC 5/16″ – 5.90″ | 3/6″ | 5.90″ | 2.63″ | .55″ | .83″ |
74305037 | CV50-HPC0375M-200 | CAT50 x MSMC 3/8″ – 7.87″ | 3/8″ | 7.87″ | 4.01″ | .61″ | 1.03″ |
74305136 | CV50-HPC0500M-200-T | CAT50 x MSMC 1/2″ – 7.87″ | 1/2″ | 7.87″ | 4.01″ | .74″ | 1.01″ |
74305038 | CV50-HPC06M-150 | CAT50 x MSMC 6MM – 5.90″ | 6 mm | 5.90″ | 2.63″ | .47″ | .75″ |
74305039 | CV50-HPC06M-200 | CAT50 x MSMC 6MM – 7.87″ | 6 mm | 7.87″ | 4.01″ | .47″ | .89″ |
BT40 Mold-Style Milling Chucks
Part # | Old Description | New Description | Bore Size | C | L | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74204135 | BT40-HPC0125M-135 | BT40 x MSMC 1/8″ – 5.31″ | 1/8″ | 5.31″ | 2.63″ | .35″ | .63″ |
74204010 | BT40-HPC0125M-185 | BT40 x MSMC 1/8″ – 7.28″ | 1/8″ | 7.28″ | 4.01″ | .35″ | .70″ |
74204011 | BT40-HPC0187M-185 | BT40 x MSMC 3/16″ – 7.28″ | 3/16″ | 7.28″ | 4.01″ | .43″ | .72″ |
74204012 | BT40-HPC0250M-185 | BT40 x MSMC 1/4″ – 7.28″ | 1/4″ | 7.28″ | 4.01″ | .48″ | .91″ |
74204013 | BT40-HPC0312M-135 (T) | BT40 x MSMC 5/16″ – 5.31″ | 5/16″ | 5.31″ | 2.63″ | .55″ | .83″ |
74204014 | BT40-HPC0312M-185 (T) | BT40 x MSMC 5/16″ – 7.28″ | 5/16″ | 7.28″ | 4.01″ | .55″ | .97″ |
74204015 | BT40-HPC0375M-185 | BT40 x MSMC 3/8″ – 7.28″ | 3/8″ | 7.28″ | 4.01″ | .61″ | 1.03″ |
74204016 | BT40-HPC0500M-185 | BT40 x MSMC 1/2″ – 7.28″ | 1/2″ | 7.28″ | 4.01″ | .74″ | 1.01″ |
HSK63A Mold-Style Milling Chucks
Part # | Old Description | New Description | Bore Size | C | L | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74406114 | HSKA63-HPC0125M-150 | HSK63A x MSMC 1/8″ – 5.90″ | 1/8″ | 5.90″ | 2.63″ | .35″ | .63″ |
74406113 | HSKA63-HPC0187M-150 | HSK63A x MSMC 3/16″ – 5.90″ | 3/16″ | 5.90″ | 2.63″ | .43″ | .72″ |
74406047 | HSKA63-HPC0187M-200 | HSK63A x MSMC 3/16″ – 7.87″ | 3/16″ | 7.87″ | 4.01″ | .43″ | .86″ |
74406112 | HSKA63-HPC0250M-150 | HSK63A x MSMC 1/4″ – 5.90″ | 1/4″ | 5.90″ | 2.63″ | .48″ | .76″ |
74406101 | HSKA63-HPC0250M-200 | HSK63A x MSMC 1/4″ – 7.87″ | 1/4″ | 7.87″ | 4.01″ | .48″ | .91″ |
74406111 | HSKA63-HPC0375M-150 | HSK63A x MSMC 3/8″ – 5.90″ | 3/8″ | 5.90″ | 2.63″ | .61″ | .89″ |
74406109 | HSKA63-HPC0500M-150 | HSK63A x MSMC 1/2″ – 5.90″ | 1/2″ | 5.90″ | 2.63″ | .74″ | 1.01″ |
74406048 | HSKA63-HPC0500M-200-T | HSK63A x MSMC 1/2″ – 7.87″ | 1/2″ | 7.87″ | 4.01″ | .74″ | 1.01″ |
HSK100A Mold-Style Milling Chucks
Part # | Old Description | New Description | Bore Size | C | L | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74401137 | HSKA100-HPC0125M-155 | HSK100A x MSMC 1/8″ – 6.10″ | 1/8″ | 6.10″ | 2.63″ | .35″ | .63″ |
74401040 | HSKA100-HPC0250M-155 | HSK100A x MSMC 1/4″ – 6.10″ | 1/4″ | 6.10″ | 2.63″ | .48″ | .76″ |
74401041 | HSKA100-HPC0250M-205 | HSK100A x MSMC 1/4″ – 8.07″ | 1/4″ | 8.07″ | 4.01″ | .48″ | .91″ |
74401160 | HSKA100-HPC0375M-155 | HSK100A x MSMC 3/8″ – 6.10″ | 3/8″ | 6.10″ | 2.63″ | .61″ | .89″ |
74401042 | HSKA100-HPC0500M-155 | HSK100A x MSMC 1/2″ – 6.10″ | 1/2″ | 6.10″ | 2.63″ | .74″ | 1.01″ |