DualDRIVE Face Mill Arbors

  • Compatible with all face mills

  • H6 arbor tolerance for less chatter

  • Taper ground to AT3 tolerance or better

Part No.Descriptionl1l2d1d2d3K2ScrewKey2D3D
43.151.64.137CAT40 x FMA 3/4" - 1.37" DualDRIVE1.37".69"3/4".88"1.69".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 43.151.64.137.dwg 43.151.64.137.step
43.151.64.200SCAT 40 x FMA 3/4" - 2" DualDRIVE2".69"3/4".88"1.69".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 43.151.64.200.dwg 43.151.64.200.step
43.151.64.400CAT40 x FMA 3/4" - 4" DualDRIVE4".69"3/4".88"1.69".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 43.151.64.400.dwg 43.151.64.400.step
43.151.64.500SCAT 40 x FMA 3/4" - 5" DualDRIVE5".69"3/4".88"1.69".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4Coming Soon 43.151.64.500.step
43.151.64.600CAT40 x FMA 3/4" - 6" DualDRIVE6".69"3/4".88"1.69".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 43.151.64.600.dwg 43.151.64.600.step
43.151.68.206CAT40 x FMA 1" - 2.06" DualDRIVE2.06".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 43.151.68.206.dwg 43.151.68.206.step
43.151.68.400CAT40 x FMA 1" - 4" DualDRIVE4".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 43.151.68.400.dwg 43.151.68.400.step
43.151.68.600CAT40 x FMA 1" - 6" DualDRIVE6".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 43.151.68.600.dwg 43.151.68.600.step
43.151.72.221CAT40 x FMA 1-1/4" - 2.21" DualDRIVE2.21".69"1-1/4"1.5"2.75".5"WF1.25-1.75FMAKEY-1-1/4 43.151.72.221.dwg 43.151.72.221.step
43.151.72.400CAT40 x FMA 1-1/4" - 4" DualDRIVE4".69"1-1/4"1.5"2.75".5"WF1.25-1.75FMAKEY-1-1/4 43.151.72.400.dwg 43.151.72.400.step
43.151.72.600CAT40 x FMA 1-1/4" - 6" DualDRIVE6".69"1-1/4"1.5"3".5"WF1.25-1.75FMAKEY-1-1/4 43.151.72.600.dwg 43.151.72.600.step
43.151.77.221CAT40 x FMA 1-1/2" - 2.21" DualDRIVE2.21".94"1-1/2"1.88"3.8".63"WF1.5-1.75FMAKEY-1-1/2 43.151.77.221.dwg 43.151.77.221.step
43.151.77.400CAT40 x FMA 1-1/2" - 4" DualDRIVE4".94"1-1/2"1.88"3.8".63"WF1.5-1.75FMAKEY-1-1/2 43.151.77.400.dwg 43.151.77.400.step
43.151.86.240SCAT 40 x FMA 2" - 2.4" DualDRIVE2.4".94"2"2.5"4.88".75"WF2FMAKEY-2 43.151.86.240.dwg 43.151.86.240.step
Part No.Descriptionl1l2d1d2d3K2ScrewKey2D3D
44.151.64.150CAT50 x FMA 3/4" - 1.5" DualDRIVE1.5".69"3/4".88"2.75".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 44.151.64.150.dwg 44.151.64.150.step
44.151.64.350CAT50 x FMA 3/4" - 3.5" DualDRIVE3.5".69"3/4".88"1.69".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 44.151.64.350.dwg 44.151.64.350.step
44.151.64.400SCAT 50 x FMA 3/4" - 4" DualDRIVE4".69"3/4".88"2.75".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 44.151.64.400.dwg 44.151.64.400.step
44.151.64.550CAT50 x FMA 3/4" - 5.5" DualDRIVE5.5".69"3/4".88"1.69".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 44.151.64.550.dwg 44.151.64.550.step
44.151.64.800SCAT 50 x FMA 3/4" - 8" DualDRIVE8".69"3/4".88"2.75".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 44.151.64.800.dwg 44.151.64.800.step
44.151.64.100SCAT 50 x FMA 3/4" - 10" DualDRIVE10".69"3/4".88"2.75".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 44.151.64.100.dwg 44.151.64.100.step
44.151.68.200CAT50 x FMA 1" - 2" DualDRIVE2".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 44.151.68.200.dwg 44.151.68.200.step
44.151.68.400CAT50 x FMA 1" - 4" DualDRIVE4".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 44.151.68.400.dwg 44.151.68.400.step
44.151.68.600CAT50 x FMA 1" - 6" DualDRIVE6".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 44.151.68.600.dwg 44.151.68.600.step
44.151.68.700SCAT 50 x FMA 1" - 7" DualDRIVE7".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 44.151.68.700.dwg 44.151.68.700.step
44.151.68.100SCAT 50 x FMA 1" - 10" DualDRIVE10".69"1"1.19"2.2".38"WF1-1.75FMAKEY-1 44.151.68.100.dwg 44.151.68.100.step
44.151.72.150CAT50 x FMA 1-1/4" - 1.5" DualDRIVE1.5".69"1-1/4"1.5"2.75".5"WF1-1/4FMAKEY-1-1/4 44.151.72.150.dwg 44.151.72.150.step
44.151.72.350CAT50 x FMA 1-1/4" - 3.5" DualDRIVE3.5".69"1-1/4"1.5"2.75".5"WF1-1/4FMAKEY-1-1/4 44.151.72.350.dwg 44.151.72.350.step
44.151.72.600CAT50 x FMA 1-1/4" - 6" DualDRIVE6".69"1-1/4"1.5"2.75".5"WF1-1/4FMAKEY-1-1/4 44.151.72.600.dwg 44.151.72.600.step
44.151.77.240CAT50 x FMA 1-1/2" - 2.4" DualDRIVE2.4".94"1-1/2"1.88"3.8".63"WF1-1/2FMAKEY-1-1/2 44.151.77.240.dwg 44.151.77.240.step
44.151.77.400CAT50 x FMA 1-1/2" - 4" DualDRIVE4".94"1-1/2"1.88"3.8".63"WF1-1/2FMAKEY-1-1/2 44.151.77.400.dwg 44.151.77.400.step
44.151.77.600CAT50 x FMA 1-1/2" - 6" DualDRIVE6".94"1-1/2"1.88"3.8".63"WF1-1/2FMAKEY-1-1/2 44.151.77.600.dwg 44.151.77.600.step
44.151.77.800CAT50 x FMA 1-1/2" - 8" DualDRIVE8".94"1-1/2"1.88"3.8".63"WF1-1/2FMAKEY-1-1/2 44.151.77.800.dwg 44.151.77.800.step
44.151.86.240CAT50 x FMA 2" - 2.4" DualDRIVE2.4".94"2"2.5"4.88".75"WF2FMAKEY-2 44.151.86.240.dwg 44.151.86.240.step
44.151.86.400CAT50 x FMA 2" - 4" DualDRIVE4".94"2"2.5"4.88".75"WF2FMAKEY-2 44.151.86.400.dwg 44.151.86.400.step
 Part No. Descriptionl1l2d1d2d3K2ScrewKeyDWGSTP
25.151.64.200BT30 x FMA 3/4" - 2" DualDRIVE2".69"3/4".88"1.66".313"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 25.151.64.200.dwg 25.151.64.200.step
25.151.68.200BT30 x FMA 1" - 2" DualDRIVE2".69"1"1.18"2.2".375"WF1-1.75FMAKEY-1 25.151.68.200.dwg 25.151.68.200.step
25.151.72.177BT 30 x FMA 1-1/4" - 1.77" DualDRIVE1.77".87"1-1/4"1.5"2.37".5"WF1.25-1.75FMAKEY-1-1/4 25.151.72.177.dwg 25.151.72.177.step
25.151.77.200BT 30 x FMA 1-1/2" - 2" DualDRIVE2".98"1-1/2"1.75"2.95".62"WF1-1/2FMAKEY-1-1/2 25.151.77.200.dwg 25.151.77.200.step
Part No.Descriptionl1I2d1d2d3K2ScrewKey2D3D
27.151.64.200SBT 50 x FMA 3/4" - 2" DualDRIVE2".69"3/4".88"2.75".31"WF0.75-1.5FMAKEY-3/4 27.151.64.200.dwg 27.151.64.200.step
27.151.72.400SBT 50 x FMA 1-1/4" - 4" DualDRIVE4".87"1-1/4"1.5"2.34".5"WF1.25-1.75FMAKEY-1-1/4 27.151.72.400.dwg 27.151.72.400.step
SKU 43.151.64.137 43.151.64.400 43.151.64.600 43.151.68.206 43.151.68.400 43.151.68.600 43.151.72.221 43.151.72.400 43.151.72.600 43.151.77.221 43.151.77.400 44.151.64.150 44.151.64.350 44.151.64.550 44.151.68.200 44.151.68.400 44.151.68.600 44.151.72.150 44.151.72.350 44.151.72.600 44.151.77.240 44.151.77.400 44.151.77.600 44.151.77.800 44.151.86.240 44.151.86.400 25.151.64.200 25.151.68.200 Categories , , Tags , , , , ,

Contact Us Today!