Share on facebook
Share on linkedin
DualDRIVE Face Mill Arbors
Part No. | Description | l1 | l2 | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|
43.463G.64.400 | SCAT40 x MLD 3/4" - 4" DualDRIVE | 4" | 2.38" | 3/4" | 2.24" |
43.463G.68.400 | SCAT40 x MLD 1" - 4" DualDRIVE | 4" | 2.23" | 1" | 2.36" |
43.463G.72.420 | SCAT40 x MLD 1-1/4" - 4.2" DualDRIVE | 4.2" | 2.38" | 1-1/4" | 2.8" |
Part No. | Description | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | K2 | Screw | Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.151.64.150 | CAT50 x FMA 3/4" - 1.5" DualDRIVE | 1.5" | .69" | 3/4" | .88" | 2.75" | .31" | WF0.75-1.5 | FMAKEY-3/4 |
44.151.64.350 | CAT50 x FMA 3/4" - 3.5" DualDRIVE | 3.5" | .69" | 3/4" | .88" | 1.69" | .31" | WF0.75-1.5 | FMAKEY-3/4 |
44.151.64.400 | SCAT 50 x FMA 3/4" - 4" DualDRIVE | 4" | .69" | 3/4" | .88" | 2.75" | .31" | WF0.75-1.5 | FMAKEY-3/4 |
44.151.64.550 | CAT50 x FMA 3/4" - 5.5" DualDRIVE | 5.5" | .69" | 3/4" | .88" | 1.69" | .31" | WF0.75-1.5 | FMAKEY-3/4 |
44.151.64.800 | SCAT 50 x FMA 3/4" - 8" DualDRIVE | 8" | .69" | 3/4" | .88" | 2.75" | .31" | WF0.75-1.5 | FMAKEY-3/4 |
44.151.64.100 | SCAT 50 x FMA 3/4" - 10" DualDRIVE | 10" | .69" | 3/4" | .88" | 2.75" | .31" | WF0.75-1.5 | FMAKEY-3/4 |
44.151.68.200 | CAT50 x FMA 1" - 2" DualDRIVE | 2" | .69" | 1" | 1.19" | 2.2" | .38" | WF1-1.75 | FMAKEY-1 |
44.151.68.400 | CAT50 x FMA 1" - 4" DualDRIVE | 4" | .69" | 1" | 1.19" | 2.2" | .38" | WF1-1.75 | FMAKEY-1 |
44.151.68.600 | CAT50 x FMA 1" - 6" DualDRIVE | 6" | .69" | 1" | 1.19" | 2.2" | .38" | WF1-1.75 | FMAKEY-1 |
44.151.68.700 | SCAT 50 x FMA 1" - 7" DualDRIVE | 7" | .69" | 1" | 1.19" | 2.2" | .38" | WF1-1.75 | FMAKEY-1 |
44.151.68.100 | SCAT 50 x FMA 1" - 10" DualDRIVE | 10" | .69" | 1" | 1.19" | 2.2" | .38" | WF1-1.75 | FMAKEY-1 |
44.151.72.150 | CAT50 x FMA 1-1/4" - 1.5" DualDRIVE | 1.5" | .69" | 1-1/4" | 1.5" | 2.75" | .5" | WF1-1/4 | FMAKEY-1-1/4 |
44.151.72.350 | CAT50 x FMA 1-1/4" - 3.5" DualDRIVE | 3.5" | .69" | 1-1/4" | 1.5" | 2.75" | .5" | WF1-1/4 | FMAKEY-1-1/4 |
44.151.72.600 | CAT50 x FMA 1-1/4" - 6" DualDRIVE | 6" | .69" | 1-1/4" | 1.5" | 2.75" | .5" | WF1-1/4 | FMAKEY-1-1/4 |
44.151.77.240 | CAT50 x FMA 1-1/2" - 2.4" DualDRIVE | 2.4" | .94" | 1-1/2" | 1.88" | 3.8" | .63" | WF1-1/2 | FMAKEY-1-1/2 |
44.151.77.400 | CAT50 x FMA 1-1/2" - 4" DualDRIVE | 4" | .94" | 1-1/2" | 1.88" | 3.8" | .63" | WF1-1/2 | FMAKEY-1-1/2 |
44.151.77.600 | CAT50 x FMA 1-1/2" - 6" DualDRIVE | 6" | .94" | 1-1/2" | 1.88" | 3.8" | .63" | WF1-1/2 | FMAKEY-1-1/2 |
44.151.77.800 | CAT50 x FMA 1-1/2" - 8" DualDRIVE | 8" | .94" | 1-1/2" | 1.88" | 3.8" | .63" | WF1-1/2 | FMAKEY-1-1/2 |
44.151.86.240 | CAT50 x FMA 2" - 2.4" DualDRIVE | 2.4" | .94" | 2" | 2.5" | 4.88" | .75" | WF2 | FMAKEY-2 |
44.151.86.400 | CAT50 x FMA 2" - 4" DualDRIVE | 4" | .94" | 2" | 2.5" | 4.88" | .75" | WF2 | FMAKEY-2 |
SKU 43.151.64.137 43.151.64.400 43.151.64.600 43.151.68.206 43.151.68.400 43.151.68.600 43.151.72.221 43.151.72.400 43.151.72.600 43.151.77.221 43.151.77.400 44.151.64.150 44.151.64.350 44.151.64.550 44.151.68.200 44.151.68.400 44.151.68.600 44.151.72.150 44.151.72.350 44.151.72.600 44.151.77.240 44.151.77.400 44.151.77.600 44.151.77.800 44.151.86.240 44.151.86.400 25.151.64.200 25.151.68.200
Categories CNC Tooling, Face Mill Arbors, Tool Holding
Tags CNC face mill holders., CNC face mills, CNC Machine Tool Holders, CNC milling. CNC drilling, CNC shell mill holders, CNC shell mills